원칙 비교
거인 10인의 원칙 비교스타일 · 회전율 · 가상 운용 성과를 한 줄에.
운용 스타일, 조정 주기, 현재 한국 시장 모의 성과를 한눈에 비교합니다.
| 투자자 | 스타일 | 회전율 | 조정 주기 | 누적 수익률 | 모의 벤치 대비 | 최대낙폭 |
|---|---|---|---|---|---|---|
워런 버핏 Warren Buffett | 퀄리티가치 | 매우 낮음 | 분기별 | -0.8% | -2.6%p | -0.8% |
찰리 멍거 Charlie Munger | 퀄리티집중 | 매우 낮음 | 반기별 | -1.0% | -2.8%p | -1.0% |
벤저민 그레이엄 Benjamin Graham | 저PBR안전마진 | 보통 | 분기별 | -0.5% | -2.3%p | -0.5% |
조지 소로스 George Soros | 매크로추세 | 높음 | 월별 | -1.1% | -2.9%p | -1.1% |
피터 린치 Peter Lynch | 성장GARP | 보통 | 분기별 | -0.5% | -3.0%p | -0.5% |
레이 달리오 Ray Dalio | 리스크패리티자산배분 | 낮음 | 분기별 | -1.5% | -3.3%p | -1.5% |
짐 사이먼스 Jim Simons | 퀀트모멘텀 | 높음 | 월별 | -1.1% | -2.9%p | -1.1% |
존 템플턴 John Templeton | 역발상글로벌 | 보통 | 분기별 | -0.5% | -2.3%p | -0.5% |
존 보글 John Bogle | 인덱스저비용 | 매우 낮음 | 연간 | -2.1% | -3.9%p | -2.1% |
칼 아이칸 Carl Icahn | 행동주의이벤트드리븐 | 높음 | 월별 | -0.7% | -2.5%p | -0.7% |
가상 운용 누적 비교
운용 실험 누적 수익률 비교
한국 시장 기준 · 거인 10인만 표시합니다.
피터 린치
-0.5%
벤저민 그레이엄
-0.5%
존 템플턴
-0.5%
칼 아이칸
-0.7%
워런 버핏
-0.8%
찰리 멍거
-1.0%
짐 사이먼스
-1.1%
조지 소로스
-1.1%
레이 달리오
-1.5%
존 보글
-2.1%
공통 원칙
합의가 강한 원칙
장기 관점 유지
과도한 부채 회피
자신만의 판단 기준 유지
비용과 마진을 항상 의식
상충되는 원칙
거인들이 갈리는 지점
집중 vs 분산
vs수익률 vs 리스크 최소화
vs개별 기업 vs 매크로 국면
vs장기 보유 vs 빠른 전환
vs

